序号 | 项目 名称 | 举办 地点 | 举办 时间 | 截稿 日期 |
1 | 全国心血管护理 高峰论坛 | 长沙 | 4月18 -20日 | 2月22日 |
2 | 全国护理管理 改革创新 高层论坛 | 合肥 | 4月25 -28日 | 2月22日 |
3 | 全国眼科护理 学术交流会议 | 太原 | 5月15 -17日 | 3月15日 |
4 | 第23届全国 手术室护理 学术交流会议 | 广州 | 5月23 -25日 | 3月15日 |
5 | 全国耳鼻喉科 护理学术 交流会议 | 武汉 | 5月29 -31日 | 3月30日 |
6 | 全国护理继续 教育管理论坛 | 徐州 | 5月30 -6月1日 | 3月30日 |
7 | 全国中医、中西 医结合护理 学术交流会议 | 青岛 | 6月3 -5日 | 3月30日 |
8 | 全国社区护理 学术交流会议 | 宁波 | 6月13 -15日 | 4月15日 |
9 | 第21届全国 骨科护理学术 交流会议 | 宁波 | 6月13 -15日 | 4月15日 |
10 | 全国肿瘤护理 新进展研讨会 | 武汉 | 6月14 -16日 | 4月15日 |
11 | 全国门诊护理 学术交流会议 | 太原 | 6月15 -17日 | 4月15日 |
12 | 第11届全国灾害 护理研讨会 | 合肥 | 6月19 -21日 | 4月15日 |
13 | 第16届全国 重症护理 新进展研讨会 | 济南 | 6月20 -22日 | 4月15日 |
14 | 第22届全国 老年护理学术 交流会议 | 杭州 | 6月27 -29日 | 4月30日 |
15 | 第16届全国 伤口、造口、 失禁护理 学术会议 | 成都 | 7月3 -5日 | 4月30日 |
16 | 全国安宁疗护 学术交流会议 | 汕头 | 7月5 -7日 | 4月30日 |
17 | 全国急诊护理 学术交流会议 | 青岛 | 7月10 -12日 | 4月30日 |
18 | 全国口腔科 护理学术 交流会议 | 沈阳 | 7月11 -13日 | 4月30日 |
19 | 全国呼吸护理 学术交流会议 | 广州 | 7月17 -19日 | 5月15日 |
20 | 全国内科护理 学术交流会议 | 贵阳 | 7月18 -20日 | 5月15日 |
21 | 全国传染病护理 学术交流会议 | 乌鲁 木齐 | 7月19 -21日 | 5月15日 |
22 | 全国静脉输液 治疗学术 交流会议 | 贵阳 | 7月25 -27日 | 5月15日 |
23 | 全国医院感染 管理新进展 研讨会 | 杭州 | 7月27 -29日 | 5月30日 |
24 | 第15届全国 消毒供应中心 发展论坛 | 南宁 | 8月1 -3日 | 5月30日 |
25 | 全国护理教育 研讨会暨第10次 护理学院(校)长论坛 | 福州 | 8月2 -4日 | 5月30日 |
26 | 全国妇科护理 学术交流会议 | 武汉 | 8月8 -10日 | 5月30日 |
27 | 全国产科护理 学术交流会议 | 南宁 | 8月10 -12日 | 5月30日 |
28 | 全国外科护理 学术交流会议 | 武汉 | 8月14 -16日 | 5月30日 |
29 | 第17届全国 血液净化护理 学术交流会议 | 呼和 浩特 | 8月16 -18日 | 5月30日 |
30 | 中华护理学会 成立110周年 大会暨一带一路 国际护理大会 | 北京 | 9月5 -7日 | 5月30日 |
31 | 全国精神卫生 学术交流会议 | 重庆 | 9月18 -20日 | 7月15日 |
32 | 全国儿科护理 学术交流会议 | 济南 | 9月19 -21日 | 7月15日 |
33 | 全国护理 产业大会 | 广州 | 9月21 -25日 | 7月15日 |
34 | 第16届全国 糖尿病护理 学术交流会议 | 长沙 | 9月27 -29日 | 7月15日 |
35 | 全国康复护理 学术交流会议 | 郑州 | 10月11 -13日 | 7月15日 |
36 | 全国护理 信息大会 | 南京 | 10月24 -26日 | 7月15日 |
37 | 第7届全国男护士 发展论坛 | 南宁 | 11月1 -3日 | 8月15日 |
38 | 中华护理学会 第9届护理 学术年会 | 北京 | 11月8 -10日 | 9月15日 |
版权所有(C)重庆优玛环试医疗设备有限公司